Entreprise spécialisée dans la distribution de pièces détachées , refabrication pour voitures Yountimers Peugeot 205 GTI, 309 GTI - GTI16

Roulement arrière PROCODIS FRANCE Peugeot 306 XS - DTURBO - ROLANG GARROS

Référence : R2024
24 90
En stock
Veuillez selectionner une version du produit
Veuillez selectionner votre personnalisation
Veuillez selectionner votre quantité
Article épuisé
  POSER UNE QUESTION
Description

Roulement arrière Peugeot 306

Correspondance avec votre véhicule

Année jusqu'à 12/1997
Type de véhicule N3
Côté d'assemblage Essieu arrière
Montage d'origine Bosch
Nombre de pièces nécessaires 2
Type de freinage Frein à tambour
Dynamique de mouvement et de freinage pour véhicules avec système antiblocage
Équipement véhicule pour véhicules sans amortisseurs renforcés
Données R2024

Caractéristiques du produit

Largeur [mm] 37
Diamètre intérieur [mm] 25
Diamètre extérieur [mm] 52
Article complémentaire / Info complémentaire 2 avec bague d'étanchéité

 

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5)

Correspondance avec votre véhicule

Année jusqu'à 12/1997
Type de véhicule N3
Côté d'assemblage Essieu arrière
Montage d'origine Bosch
Nombre de pièces nécessaires 2
Type de freinage Frein à tambour
Dynamique de mouvement et de freinage pour véhicules avec système antiblocage
Équipement véhicule pour véhicules sans amortisseurs renforcés
Données R2024

Caractéristiques du produit

1.1 04.1993 > 10.2003 60 / 44 1124cm³
1.1 04.1993 > 10.2003 60 / 44 1124cm³
1.1 04.1993 > 10.2003 60 / 44 1124cm³
1.1 04.1993 > 10.2003 60 / 44 1124cm³
1.1 04.1993 > 10.2003 60 / 44 1124cm³
1.4 SL 04.1993 > 10.2003 75 / 55 1360cm³
1.4 SL 04.1993 > 10.2003 75 / 55 1360cm³
1.4 SL 04.1993 > 10.2003 75 / 55 1360cm³
1.4 SL 04.1993 > 10.2003 75 / 55 1360cm³
1.4 SL 04.1993 > 10.2003 75 / 55 1360cm³
1.6 SR 04.1993 > 10.2003 89 / 65 1587cm³
1.6 SR 04.1993 > 10.2003 89 / 65 1587cm³
1.6 SR 04.1993 > 10.2003 89 / 65 1587cm³
1.6 SR 04.1993 > 10.2003 89 / 65 1587cm³
1.6 SR 04.1993 > 10.2003 89 / 65 1587cm³
1.8 04.1993 > 10.2003 101 / 74 1761cm³
1.8 04.1993 > 10.2003 101 / 74 1761cm³
1.8 04.1993 > 10.2003 101 / 74 1761cm³
1.8 16V 04.1993 > 10.2003 110 / 81 1761cm³
1.8 ST 04.1993 > 10.2003 101 / 74 1761cm³
1.8 ST 04.1993 > 10.2003 101 / 74 1761cm³
1.8 ST 04.1993 > 10.2003 101 / 74 1761cm³
1.8 ST 04.1993 > 10.2003 101 / 74 1761cm³
1.8 ST 04.1993 > 10.2003 101 / 74 1761cm³
1.9 D 04.1993 > 10.2003 92 / 68 1905cm³
1.9 D 04.1993 > 10.2003 92 / 68 1905cm³
1.9 D 04.1993 > 10.2003 92 / 68 1905cm³
1.9 D 04.1993 > 10.2003 92 / 68 1905cm³
1.9 D 04.1993 > 10.2003 69 / 51 1868cm³
1.9 D 04.1993 > 10.2003 75 / 55 1905cm³
1.9 SLD 04.1993 > 10.2003 68 / 50 1905cm³
1.9 SLD 04.1993 > 10.2003 64 / 47 1905cm³
1.9 SLD 04.1993 > 10.2003 64 / 47 1905cm³
1.9 SLD 04.1993 > 10.2003 64 / 47 1905cm³
1.9 SLD 04.1993 > 10.2003 64 / 47 1905cm³
1.9 SLD 04.1993 > 10.2003 64 / 47 1905cm³
1.9 SLD 04.1993 > 10.2003 68 / 50 1905cm³
1.9 SLD 04.1993 > 10.2003 68 / 50 1905cm³
1.9 SLD 04.1993 > 10.2003 68 / 50 1905cm³
1.9 SLD 04.1993 > 10.2003 68 / 50 1905cm³
1.9 SRDT 04.1993 > 10.2003 90 / 66 1905cm³
1.9 SRDT 04.1993 > 10.2003 90 / 66 1905cm³
1.9 SRDT 04.1993 > 10.2003 90 / 66 1905cm³
1.9 SRDT 04.1993 > 10.2003 90 / 66 1905cm³
1.9 SRDT 04.1993 > 10.2003 90 / 66 1905cm³
Afin de vous offrir une expérience utilisateur optimale sur le site, nous utilisons des cookies fonctionnels qui assurent le bon fonctionnement de nos services et en mesurent l’audience. Certains tiers utilisent également des cookies de suivi marketing sur le site pour vous montrer des publicités personnalisées sur d’autres sites Web et dans leurs applications. En cliquant sur le bouton “J’accepte” vous acceptez l’utilisation de ces cookies. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre page “Informations sur les cookies” ainsi que notre “Politique de confidentialité“. Vous pouvez ajuster vos préférences ici.